
Gratis
Verzending Volledige grootte weergeven
- Verwijder dit product uit mijn favorieten
- Voeg dit product toe aan mijn favorieten
- Stuur naar een vriend
- Afdrukken
Hewlett Packard 15-dw2181nb - Zilver (BE)
15-dw2181nb i3-1005G1 dual 8GB/256GB
Accu/Batterij | |
---|---|
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 41 Wh |
Gewicht batterij | 210 g |
Snel opladen | Y |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Snelle oplaadtijd (50%) | 45 min |
Audio | |
---|---|
Ingebouwde microfoon | Y |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Beeldscherm | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | N |
LED backlight | Y |
Schermdiameter in centimeters | 39.6 cm |
Helderheid | 250 cd/m² |
Antireflectiescherm | Y |
HD type | Full HD |
Kleurbereik | 45 procent |
Soort paneel | IPS |
NTSC-dekking (normaal) | 45 procent |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Beveiliging | |
---|---|
Vingerafdruklezer | Y |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
HP-voorcamera | HP TrueVision HD |
HP Smart AC Adapter | Y |
HP-segment | Home |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Y |
Voorcamera HD-type | HD |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Everyday |
Vormfactor | Clamshell |
Kleur van het product | Silver |
Producttype | Notebook |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Geheugen | |
---|---|
ECC | N |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
Intern geheugen | 8 GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 242 mm |
Breedte | 358.5 mm |
Gewicht | 1750 g |
Hoogte | 19.9 mm |
Grafisch | |
---|---|
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics |
Discreet grafische adapter model | Not available |
Ingebouwde grafische adapter | Y |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 900 MHz |
On-board grafische adapter ID | 0x8A56 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
Aparte grafische adapter | N |
Netwerk | |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Y |
Ethernet LAN | Y |
Soort antenne | 1x1 |
Miracast | Y |
Mobiele netwerkverbinding | N |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE |
MIMO | Y |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Y |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
SSD interfaces | NVMe |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
SSD-vormfactor | M.2 |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Y |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Charging port type | DC-in jack |
Processor | |
---|---|
Processor aantal threads | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.4 GHz |
Processor socket | BGA 1526 |
PCI Express slots versie | 3 |
Processor lithografie | 10 nm |
Systeembus | 4 GT/s |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorfabrikant | Intel |
Aantal processorkernen | 2 |
Processormodel | i3-1005G1 |
Processor cache | 4 MB |
Tjunction | 100 °C |
Frequentie van processor | 1.2 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Configureerbare TDP-down | 13 W |
Processor cache type | L3 |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0.9 GHz |
Processor speciale functies | |
---|---|
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Y |
Intel® Turbo Boost Technology | 2 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Y |
Thermal Monitoring Technologies | Y |
Idle States | Y |
Execute Disable Bit | Y |
Intel® Trusted Execution Technology | N |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Y |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Y |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | N |
Intel® 64 | Y |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | N |
Intel® Secure Key | Y |
Intel® TSX-NI | N |
Intel® OS Guard | Y |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Y |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Y |
Verpakkingsgrootte processor | 50 x 25 mm |
ARK ID processor | 196588 |
Software | |
---|---|
Voorgeïnstalleerde software | Dropbox, Netflix |
Trial-software | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Technische details | |
---|---|
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Processorfamilie | Intel Core i3-10xxx |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home S |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Toetsenbord | |
---|---|
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Y |
Full-size toetsenbord | Y |
Eiland-stijl keyboard | Y |
Verpakking | |
---|---|
Hoogte verpakking | 305 mm |
Breedte verpakking | 69 mm |
Gewicht verpakking | 2500 g |
Diepte verpakking | 520 mm |
Volg ons