
Gratis
Verzending Volledige grootte weergeven
- Verwijder dit product uit mijn favorieten
- Voeg dit product toe aan mijn favorieten
- Stuur naar een vriend
- Afdrukken
Product kenmerken
HP introduceert PageWide, met de optimale combinatie van de laagste totale gebruikskosten en een hoge printkwaliteit en snelheid.
Ultieme waarde voor moderne ondernemingen: HP PageWide-technologie biedt de hoogste snelheden, de meest grondige beveiliging en de laagste totale eigendomskosten in deze klasse. Verhoog de productiviteit met snel dubbelzijdig printen.
Kenmerken
Professionele kleuren en lage totale kosten
- De resultaten die u gewend bent en blijvende waarde met de laagste totale eigendomskosten in deze klasse.
- Print professionele kleurendocumenten op diverse papiersoorten ? ideaal voor kantoorgebruik.
- Print tot 2,5 maal zoveel pagina''s4 en vervang cartridges minder vaak met optionele high-capacity cartridges.
- Besteed minder tijd en geld aan gepland onderhoud dankzij gestroomlijnde HP PageWide-technologie.
Enterpriseproductiviteit bij onovertroffen snelheden
- Wacht korter, doe meer met een onovertroffen snelheid1 van 75 ppm en een zeer snelle eerste pagina.
- Scan snel dubbelzijdig, tot 45 ipm, rechtstreeks naar e-mail, USB en netwerkmappen.
- Optioneel touch-to-print en versleuteld Wireless Direct maken mobiel printen gemakkelijk en veilig.
- Zet taken in de wachtrij, integreer oplossingen en gebruik meer functies tegelijk: scannen, kopiëren of faxen terwijl iemand anders print.
Onovertroffen printerparkbeveiliging en -beheer
- Ingebouwde functies detecteren bedreigingen, herstellen de MFP en beschermen deze van opstarten tot uitschakelen.8
- Bescherm gevoelige data in de MFP en tijdens verzending met ingebouwde beveiligingskenmerken en 256-bits encryptie.8
- Maak uw bedrijf efficiënter met HP Web Jetadmin9 en implementeer meer dan 180 oplossingen van HP en derde partijen.
- Implementeer policygebaseerde beveiliging op al uw printers met het optionele HP JetAdvantage Security Manager.
Beproefde technologie. Toonaangevende energiezuinigheid.
- Dring downtime terug met HP PageWide-technologie die de betrouwbare prestaties levert die bedrijven nodig hebben.
- Print tot 16.000 pagina''s in kleur en tot 20.000 pagina''s in zwart-wit en werk langer zonder cartridges te vervangen.
- HP PageWide-technologie is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere MFP''s in deze klasse.
- Produceer professionele kleurendocumenten met de performance die u van originele HP PageWide cartridges verwacht.
Beeldscherm | ||
Beeldscherm | CGD | |
Beeldschermdiagonaal | 8 | |
Touchscreen | Y | |
Kleurenscherm | Y | |
Certificaten | ||
Blue Angel compatibel | Y | |
Energy Star-certificaat | Y | |
Design | ||
Kleur van het product | Grey | |
Eisen aan de omgeving | ||
Temperatuur, in bedrijf | 15 - 30 | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 60 | |
Energie | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 | |
Slaapstand | 8.5 | |
AC invoer frequentie | 50/60 | |
AC invoer voltage | 100-240 | |
Stroomverbruik (gereed) | 24 | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 62 | |
Gewicht en omvang | ||
Hoogte | 529 | |
Breedte | 530 | |
Diepte | 564 | |
Gewicht | 32300 | |
Invoercapaciteit | ||
Maximum invoercapaciteit | 2050 | |
Standaard invoercapaciteit | 500 | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 | |
Maximaal aantal papierlades | 5 | |
Aantal papierladen | 2 | |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 | |
Type invoer papier | Paper tray | |
Kopiëren | ||
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 | |
Maximaal aantal kopieën | 9999 | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 50 | |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 | |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 50 | |
Netwerk | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 | |
Ethernet LAN | Y | |
Wi-Fi | N | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | |
Opslagmedia | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N | |
Intern geheugen | 2048 | |
Maximaal intern geheugen | 2816 | |
Papier | ||
Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6,DL | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 | |
Typen printmedia | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | |
Poorten & interfaces | ||
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 | |
Direct printen | N | |
Prestatie | ||
Type processor | Y | |
Duplex functies | Print,Scan | |
Duplex print modes | Auto | |
Printtechnologie | Thermal Inkjet | |
Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow | |
Frequentie van processor | 1200 | |
Aantal printcartridges | 4 | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 | |
All-In-One-multitasking | Y | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 7500 | |
Printen | Colour | |
Scannen | Colour | |
Faxen | N | |
Digital Sender | Y | |
Kopiëren | Colour | |
Printsnelheid | ||
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 25 | |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 25 | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 50 | |
Standaard printertalen | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 50 | |
Maximale resolutie | 2400 x 1200 | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7.3 | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7.1 | |
Afdrukbereik | 4.2 | |
Scannen | ||
Scansnelheid (kleur) | 42 | |
Scan snelheid (mono) | 46 | |
Kleurdiepte invoer | 24 | |
Scan snelheid (kleur) | 42 | |
Scan snelheid (mono) | 46 | |
Ondersteunde documentformaten | ||
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF | |
Scantechnologie | CIS | |
Scan naar | E-mail,Fax,File,USB | |
Max. scangebied | 216 x 356 | |
Optische scanresolutie | 600 x 600 | |
Grijsniveaus | 256 | |
Soort scanner | Flatbed & ADF | |
Software | ||
Ondersteunt Windows | Y | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Y | |
Ondersteunt Linux | Y | |
Uitvoercapaciteit | ||
Maximale uitvoercapaciteit | 300 | |
Standaard uitvoercapaciteit | 300 |
Volg ons