
Gratis
Verzending Volledige grootte weergeven
- Verwijder dit product uit mijn favorieten
- Voeg dit product toe aan mijn favorieten
- Stuur naar een vriend
- Afdrukken
OfficeJet Pro 9015 All-in-One Printer
HP OfficeJet Pro 9015, Thermal Inkjet, 4800 x 1200 DPI, 250 sheets, A4, Direct printing, Black,Blue,White
HP OfficeJet Pro 9015. Print technology: Thermal Inkjet, Printing: Colour printing. Maximum resolution: 4800 x 1200 DPI, Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter): 18 ppm. Copying: Colour copying. Maximum copy resolution: 600 x 600 DPI. Scanning: Colour scanning. Optical scanning resolution: 1200 x 1200 DPI. Faxing: Colour faxing, Duplex functions: Print,Scan. Maximum ISO A-series paper size: A4. Standard input capacity: 250 sheets, Standard output capacity: 60 sheets. Wi-Fi. Direct printing
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Aantal papierladen | 1 |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximaal aantal papierlades | 1 |
Standaard uitvoercapaciteit | 60 vel |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm | CGD |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP Software inbegrepen | HP Smart |
HP-segment | Bedrijf |
Design | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 2.65 " |
Kleurenscherm | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
Touchscreen | Ja |
Kleur van het product | Zwart,Blauw,Wit |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Energie | |
---|---|
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (gereed) | 5.8 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Slaapstand | 1.22 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.258 kWh/week |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.13 W |
Faxen | |
---|---|
Faxen doorsturen | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 99 |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Faxresolutie (zwart-wit) | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Hoogte | 278 mm |
Diepte | 342.5 mm |
Gewicht | 8950 g |
Breedte | 439.3 mm |
Kenmerken | |
---|---|
Faxen | Faxen in kleur |
Aantal printcartridges | 4 |
All-In-One-multitasking | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 25000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Duplex print modes | Auto |
Markt positionering | Bedrijf |
Energy Star-certificaat | Ja |
Scannen | Scannen in kleur |
Printkleuren | Zwart,Cyaan,Magenta,... |
Kopiëren | |
---|---|
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 5 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Netwerk | |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 |
Typen printmedia | Glanzend papier,Lichtgewicht papier,Matpapier,Fot... papier,Gerecycled papier,Dik papier |
Afmetingen enveloppen | C5,C6,DL |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
RJ-11 ports kwantiteit | 1 |
USB-poort | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Duplex functies | Printen,Scannen |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printsnelheid | |
---|---|
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Rechter afdrukmarge (min) | 3.3 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 3.3 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 3.3 mm |
Bovenste afdrukmarge (min) | 3.3 mm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Standaard printertalen | PCL 3 GUI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Scannen | |
---|---|
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scan snelheid (mono) | 8 ppm |
Max. scangebied | 215 x 355 mm |
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Scansnelheid (kleur) | 8 ppm |
Grijsniveaus | 256 |
Scantechnologie | CIS |
TWAIN-versie | 2.2 |
Ondersteunde documentformaten | PDF,RTF,TXT |
Soort scanner | ADF |
Scan naar |
Software | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 487 mm |
Diepte verpakking | 325 mm |
USB-kabel inbegrepen | Nee |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 700 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1000 pagina's |
Inclusief netsnoer | Ja |
Hoogte verpakking | 409 mm |
Gewicht verpakking | 11210 g |
Volg ons