
Gratis
Verzending Volledige grootte weergeven
- Verwijder dit product uit mijn favorieten
- Voeg dit product toe aan mijn favorieten
- Stuur naar een vriend
- Afdrukken
Western Digital Corp. 4TB Ultrastar DC HC310
WD 4TB Ultrastar DC HC310
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 300 G |
Trillingen, in bedrijf | 0.67 G |
Schokbestendigheid | 70 G |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 60 °C |
Trillingen bij opslag | 1.04 G |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Energie | |
---|---|
Operating voltage | 5 / 12 V |
Typisch stroomverbruik | 7 W |
Stroomverbruik (idle) | 5.9 W |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Hoogte | 26.1 mm |
Diepte | 147 mm |
Gewicht | 715 g |
Breedte | 101.6 mm |
Harde schijf | |
---|---|
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
HDD omvang | 3.5 " |
HDD capaciteit | 4000 GB |
Kenmerken | |
---|---|
Soort | Harde schijf |
Gemiddelde wachttijd | 4.16 ms |
Zoektijd (schrijven) | 8.6 ms |
Interface | SATA III |
Start/stop-cycli | 600000 |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Buffergrootte opslagstation | 256 MB |
Component voor | Server/werkplaats |
Zoektijd (lezen) | 8 ms |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
Verpakking | |
---|---|
Aantal | 1 |
Volg ons